
| 參數(shù)\型號 | VPSF-1810 | VPSF-2012 | VPSF-3012 |
| 工作區(qū)尺寸 D×H(mm) | 1800×1000 | 2000×1200 | 3000×1200 |
| 最高溫度(℃) | 1900 | ||
| 溫度均勻性(℃) | ±10 | ||
| 極限真空度(Pa) | 5 | ||
| 最高壓力(MPa) | 2 | ||
| 壓升率(pa/h) | 5 | ||
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整,不作為驗(yàn)收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)。
湘公網(wǎng)安備 43010302000744號 湘ICP備17010606號-4 網(wǎng)站地圖
廣告法聲明
