
| 參數(shù)\型號 | QGAF-5510 | QGAF-5518 |
| 工作區(qū)尺寸 W×H×L(mm) | 500×500×1000 | 500×500×1800 |
| 最高溫度(℃) | 1400 | |
| 溫度均勻性(℃) | ±5~±10 | |
| 極限真空度(Pa) | 2×10-3 | |
| 壓升率(pa/h) | 0.67 | |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進行調(diào)整,不作為驗收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準。
湘公網(wǎng)安備 43010302000744號 湘ICP備17010606號-4 網(wǎng)站地圖
廣告法聲明
