
| 參數(shù)\型號 | HQI-5510 | HQI-5512 | HQI-5516 |
| 工作區(qū)尺寸 W×H×L(mm) | 500×500×1000 | 500×500×1200 | 500×500×1600 |
| 最高溫度(℃) | 600 | ||
| 極限真空度(Pa) | 1 | ||
| 最高壓力(MPa) | 1 | ||
| 壓升率(pa/h) | 2 | ||
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整,不作為驗(yàn)收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)。
湘公網(wǎng)安備 43010302000744號 湘ICP備17010606號-4 網(wǎng)站地圖
廣告法聲明
